Records found: 155585
Pages: <<First< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >Last>>3112
Show name cst SAO coord wds_name last obs pa sep mag1 mag2 d_mag ⇑ orb
Show CMa   06 58 40 -20 21 53 BRG 23 AB 2016 8 192 1.5 9.40    
Show Cet   02 31 13 -03 11 47 NSC 14 2014 1 341 5.2 19.90    
Show Aur   05 08 24 +37 03 58 NVL 9 BC 2007 1 291 0.9 13.00    
Show Cet   00 29 16 -01 57 19 BRT 530 -1 0 -1 -1.0 10.85    
Show HD 5621 Cep 171 01 03 39 +84 36 25 CHR 2 AB 1984 1 90 0.1 6.70    
Show Aur   05 52 17 +32 32 25 CVE 21 2019 7 88 6.2 12.10    
Show UMa 62460 11 15 03 +37 34 43 CHR 192 Aa,Ab 2019 9 251 0.1 7.53     Y
Show HD 9015 Cas 11787 01 30 55 +67 53 14 CHR 3 1990 3 291 0.1 9.20    
Show Vir   13 38 30 -10 42 15 J 3001 -1 0 -1 -1.0 12.87    
Show Cas 21202 00 12 08 +53 37 26 CHR 1 AC 2001 8 298 0.3 7.25    
Show Cam   04 04 36 +56 56 03 CHX 9 2008 1 128 21.4      
Show And 74388 00 57 12 +23 25 04 MKT 2 Aa,Ab 1992 23 41 0.0 4.42     Y
Show HD 44541 Gem 78309 06 23 30 +27 07 05 STT 138 1867 2 304 1.3 7.41    
Show Ari   02 53 20 +27 13 33 ALP 8 AC 2002 1 233 29.7 12.49    
Show Dor   05 38 42 -69 06 03 RMC 136 Aa,I 1986 1 294 1.5 9.90    
Show TY Vir Vir 138451 11 51 50 -05 45 44 CHR 36 1983 1 54 0.2 8.00    
Show Lup   15 15 10 -47 50 34 CPO 9195 2015 2 266 3.6 11.80    
Show Eri   02 49 02 -10 29 22 BRG 16 AB 2021 10 216 0.6 8.82    
Show UMa   11 10 14 +31 14 03 RAO 652 2018 1 229 0.9 10.10    
Show HD 102928 Vir 138445 11 51 02 -05 20 00 MCA 36 2006 4 100 0.1 5.64     Y
Show Per   03 29 19 +31 23 14 TBN 10 AB 2014 0 -1 10.6 14.00    
Show Ori   05 45 17 -01 15 28 CON 19 2003 1 352 0.8 10.70    
Show UMa   11 05 56 +35 34 45 RAO 651 2018 1 108 0.4 10.10    
Show RT Pic Pic 217667 06 00 41 -44 53 50 CVN 20 2019 4 75 0.7 9.10    
Show Cnc   08 44 32 +21 24 14 RAO 128 2016 2 67 1.9 11.20    
Show Cnc 80331 08 39 59 +20 01 53 PAT 44 Ca,Cb 1998 1 22 0.3 9.23    
Show Ari   03 27 39 +30 13 03 TBN 5 2015 2 149 0.3 14.40    
Show Ori   05 35 18 -05 23 41 SMN 8 La,Lb 2005 2 99 0.9 12.60    
Show Ori   05 35 14 -04 55 23 CON 10 AB 2003 1 80 0.1 11.50    
Show HD 23733 Tau 76210 03 48 14 +24 19 06 CHR 155 Ja,Jb 1991 1 155 0.1 8.30    
Show Pic   05 04 57 -48 22 40 NSC 22 2015 2 248 7.2 16.30    
Show Ori   05 35 13 -05 24 53 GET 16 2003 0 -1 2.9 15.10    
Show Gem   06 08 53 +21 38 28 ALV 4 AB 1997 2 107 12.6 10.30    
Show Xi1 Cet Cet 110408 02 13 00 +08 50 48 MCA 5 2007 2 84 0.1 4.34     Y
Show Ori   05 35 14 -05 22 54 GET 24 LM 2003 0 -1 1.7 9.92    
Show Ori   05 35 13 -05 20 53 GET 18 CD 2003 0 -1 2.8 17.74    
Show Ori   05 35 18 -05 23 15 GET 50 VW 2003 0 -1 1.6 11.93    
Show Ori   05 35 16 -05 23 22 GET 36 LM 2016 1 262 0.1 14.50    
Show Ori   05 34 20 -05 30 20 DCH 112 2016 1 7 0.1 13.90    
Show Ori   05 35 21 -05 26 44 DCH 111 Ca,Cb 2016 1 65 0.1 13.90    
Show 38 Ori Ori 112904 05 34 17 +03 46 01 STT 110 1923 3 210 0.4 5.33    
Show HD 4714 Cet 166601 00 49 06 -21 09 04 HDO 36 1868 1 17 21.0 7.13    
Show Boo   13 53 28 +12 56 33 BEU 18 2021 8 356 0.3 9.80    
Show Lep   05 24 19 -16 01 15 BRG 21 2016 5 67 0.4 8.67    
Show Car   10 45 04 -59 41 04 IPI 1 AV 2015 2 61 20.0 6.54    
Show Ori   05 46 08 -00 13 42 CHX 13 BC 2007 1 161 10.9      
Show Cet 130355 03 12 46 -01 11 45 HJ 663 Ba,Bb 2008 1 102 0.0 11.00     Y
Show Ori   05 35 15 -05 22 30 GET 26 LM 2003 0 -1 2.8 17.57    
Show Mon   06 55 37 +06 22 43 J 2001 -1 0 -1 -1.0 11.00    
Show Per   03 29 10 +31 21 59 CON 3 Aa,Ab 2003 1 82 0.6 7.10