POPULARS
 
 
Records found: 10000
Pages: <<First< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >Last>>200
Show name cst SAO coord wds_name last obs ⇑ pa sep mag1 mag2 d_mag orb
Show Scl   23 59 15 -37 25 47 TDT 4306 1991 1 194 0.6 11.56 11.74 0.18
Show CMa   06 53 16 -15 28 22 HDS 954 1991 1 126 0.6 9.83 12.09 2.26
Show Cyg   21 03 42 +38 57 05 TDT 2720 1991 1 214 0.5 10.62 10.62 0.00
Show Per   03 44 24 +32 06 45 DCH 6 1997 1 357 0.3 11.60 12.20 0.60
Show HD 5821 Psc 109582 00 59 53 +03 18 10 HDS 129 1991 1 322 0.5 8.81 12.43 3.62
Show Eri 130564 03 32 56 -09 27 30 MBA 1 AI 2001 1 294 34.0 1.78 20.10 18.32
Show Cas   00 45 02 +65 11 03 TDS 1597 1991 1 74 1.0 12.08 12.17 0.09
Show Cas   01 06 38 +55 29 04 TDS 1771 1991 1 188 0.5 11.33 11.63 0.30
Show Cas   00 58 37 +60 18 46 TDS 1695 1991 1 2.4 11.47 12.67 1.20
Show Cas   00 42 30 +57 34 35 TDS 1575 1991 1 142 2.1 11.82 12.60 0.78
Show CMa   06 38 14 -14 39 32 TDS 3983 1991 1 86 0.5 11.16 11.21 0.05
Show Gem   07 30 57 +29 09 42 TDS 4885 1991 1 284 0.4 9.75 9.81 0.06
Show CrB   15 23 12 +29 09 28 TDS 9502 1991 1 288 0.7 11.81 11.87 0.06
Show Oph   16 28 23 +01 47 03 HEI 795 1991 1 318 1.1 10.16 12.00 1.84
Show Cet 130355 03 12 46 -01 11 45 LAF 30 AC 2005 1 187 6.2 3.80 20.40 16.60
Show Hyi   00 12 10 -77 33 13 TDS 1340 1991 1 5 1.0 11.83 12.04 0.21
Show Cas   00 06 34 +51 00 11 TDS 1296 1991 1 205 0.7 11.42 11.79 0.37
Show Phe   00 08 43 -52 46 59 TDS 1312 1991 1 296 0.5 11.60 11.95 0.35
Show Psc   00 31 10 +13 44 00 LDS 9091 1961 1 180 3.0 15.90 16.50 0.60
Show Cas   00 05 14 +51 15 07 TDS 1286 1991 1 297 0.6 11.50 11.51 0.01
Show Hor   02 49 30 -54 38 15 TDS 2366 1991 1 70 0.8 11.76 11.80 0.04
Show UMa   11 31 00 +61 24 00 LDS 2603 1965 1 268 10.0 21.00 21.00 0.00
Show Tuc   00 02 54 -69 21 34 TDS 1269 1991 1 67 0.9 11.26 12.35 1.09
Show Ori   05 34 52 -05 21 39 REP 58 2004 1 200 0.5 13.20 13.20 0.00
Show Cas   00 04 29 +55 29 09 TDS 1282 1991 1 21 0.9 11.71 12.20 0.49
Show Boo   15 09 58 +28 06 60 GII 216 Aa,Ab 2014 1 114 0.1 10.80 10.80 0.00
Show CMa   06 44 10 -14 15 43 TDS 4083 1991 1 278 0.5 10.60 10.72 0.12
Show Cyg   21 08 18 +37 56 54 TDT 2778 1991 1 228 0.8 11.86 12.02 0.16
Show Cyg   19 28 12 +28 48 54 TDT 1475 1991 1 231 1.9 11.64 12.53 0.89
Show Ori   05 31 27 -04 27 59 CON 8 2003 1 346 0.3 9.40    
Show Ori   05 35 18 -05 24 39 PRS 25 Da,Db 1991 1 95 0.7 19.63 20.61 0.98
Show Cep   21 30 11 +57 43 24 TDT 3000 1991 1 164 0.5 11.44 11.47 0.03
Show Cyg   21 42 56 +30 14 17 TDT 3119 1991 1 157 2.7 11.84 12.57 0.73
Show HD 14152 Cep 4630 02 24 15 +79 46 14 STT 39 1844 1 17 0.3 7.94    
Show Ari   02 16 27 +27 02 36 TDS 2187 1991 1 106 0.5 10.95 11.02 0.07
Show Cas   00 36 03 +50 34 18 TDS 1541 1991 1 321 0.8 11.23 11.54 0.31
Show Cyg   20 59 00 +43 30 00 LDS 2476 1954 1 65 3.0 20.80 21.00 0.20
Show WW Col Col   05 34 16 -36 26 01 HDS 737 1991 1 280 0.1 9.99 10.84 0.85
Show Ori   05 35 12 -05 21 32 PRS 5 Ca,Cb 1991 1 4 0.2 22.20 21.98 0.22
Show Cas   00 33 21 +68 24 29 TDS 1518 1991 1 169 0.9 11.65 12.16 0.51
Show Cyg   21 06 54 +38 44 58 HZE 4 AK 2006 1 83 7.8 5.35    
Show Cas   00 23 15 +51 45 19 TDS 1429 1991 1 224 1.0 11.50 11.85 0.35
Show V443 Lac Lac 51578 22 02 05 +44 20 35 MET 93 AB 2002 1 318 6.2 6.32 19.43 13.11
Show Lac   22 26 09 +51 11 37 TDT 3522 1991 1 205 1.2 11.86 12.05 0.19
Show CrB   15 31 44 +37 46 10 TDS 9538 1991 1 243 2.0 11.39 12.63 1.24
Show Lac   22 00 47 +44 05 10 TDT 3290 1991 1 353 1.5 11.43 12.48 1.05
Show Cas   02 55 30 +61 12 17 TDS 2389 1991 1 192 0.5 10.81 11.13 0.32
Show Cas   00 30 32 +62 34 01 TDS 1497 1991 1 118 0.8 11.30 11.46 0.16
Show CMa   06 41 54 -13 49 13 TDS 4040 1991 1 336 0.5 10.58 11.06 0.48
Show Mon   06 28 50 -07 02 05 CHR 167 Ca,Cb 1988 1 141 0.3 5.60    
Error -22220
Not valid ID.
Error -22220
Not valid ID.
Error -22120
Not valid ID.
Error -22220
Not valid ID.
Error -22120
Not valid ID.
Error -22140
Not valid ID.
Error -22220
Not valid ID.
Error -22120
Not valid ID.
Error -22140
Not valid ID.
Error -103
Double not found.
Error -22220
Not valid ID.
Error -22120
Not valid ID.
Error -22140
Not valid ID.
Error -103
Double not found.
Error -22130
Not valid ID.
Error -22220
Not valid ID.
Error -22120
Not valid ID.
Error -22140
Not valid ID.
Error -103
Double not found.
Error -22130
Not valid ID.
Error -27220
Not valid ID.