Records found: 11536
Show name cst SAO coord wds_name last obs pa sep mag1 mag2 d_mag ⇓ orb
Show Ori   05 35 15 -05 21 14 GET 32 AB 2003 0 -1 1.9 18.63    
Show CMa   07 04 51 -12 09 15 CON 27 AB 2005 1 143 2.4 10.70    
Show Sct 161652 18 36 09 -10 53 27 EGN 23 AK 2015 5 171 19.1 8.50    
Show Per   03 28 57 +31 14 16 TBN 1 Ba,Bb 2015 2 0.3 14.40    
Show Ser 161386 18 21 50 -11 55 21 EGN 22 AK 2005 1 337 10.6 7.95    
Show Sge   19 14 39 +19 19 04 BWL 49 AC 2012 3 353 2.2 7.03    
Show Ori 113271 05 55 10 +07 24 25 H 6 39 Aa,Ab 1983 3 273 0.1 0.90    
Show Ori   05 35 01 -05 24 14 REP 107 EF 2004 1 292 0.3 18.20    
Show Ori   05 35 16 -05 23 07 PTR 1 Ba,Bd 2007 4 251 1.0 7.49    
Show Cyg   21 06 54 +38 44 58 HZE 4 AJ 2015 4 241 17.5 5.35    
Show Ori   05 35 14 -05 22 54 GET 24 LM 2003 0 -1 1.7 9.92    
Show Sgr   17 45 40 -29 00 28 GEN 1 AM 1996 1 156 1.1 11.70    
Show Vir   13 25 09 -02 06 00 SIN 81 AB 1987 1 338 11.3 11.50    
Show Cas 35706 23 43 27 +58 04 49 CHR 120 Aa,Ab 1993 2 105 0.1 7.21    
Show Aql   19 16 55 +05 10 07 CSN 12 AR 2000 1 304 10.6 9.12    
Show Ori   05 35 14 -05 23 34 DCH 108 Sa,Sb 2016 1 324 0.1 15.10    
Show Crt   11 07 28 -19 17 29 BWL 28 AD 2013 1 37 14.8 6.62    
Show Ori   05 35 22 -05 23 54 GET 56 CD 2003 0 -1 2.1 13.27    
Show Cnc 80336 08 40 11 +19 58 16 CHR 28 Ba,Bb 1987 3 134 0.4 6.61    
Show And 36046 00 05 41 +45 48 43 POP 217 AX 2006 2 222 12.0 8.98    
Show Nor   15 38 58 -57 42 27 VGT 4 A,Zb 2011 2 59 6.6 5.90    
Show Oph   16 30 18 -12 39 45 LAF 56 AD 2005 1 232 10.3 10.10    
Show Sct   18 33 21 -04 58 05 AGE 9 AD 1994 1 81 1.3 12.49    
Show Ser   18 58 00 +05 54 29 CSN 11 AJ 2000 1 218 12.4 9.20    
Show Ser 161386 18 21 50 -11 55 21 EGN 22 AF 2005 2 106 7.3 7.95    
Show Cap   20 28 44 -11 28 31 BWL 55 AH 2015 3 110 12.7 7.56    
Show Gem   06 08 53 +21 38 28 ALV 4 AB 1997 2 107 12.6 10.30    
Show Ori 131977 05 19 13 -03 04 26 LSC 134 AD 2019 2 288 1.9 7.97    
Show Cyg   19 46 24 +32 00 57 CRC 35 BE 2012 2 117 9.0 7.30    
Show Cet 130355 03 12 46 -01 11 45 HJ 663 Ba,Bb 2008 1 102 0.0 11.00     Y
Show Her 66648 18 07 02 +30 33 43 SCA 170 Aa,Ab 2005 2 230 0.2 5.13    
Show Ori   05 35 11 -05 22 46 GET 10 AC 2003 0 -1 2.1 9.94    
Show Ind 255101 21 55 11 -61 53 11 CVN 31 AC 2007 3 158 5.0 5.96    
Show Ori   05 35 14 -04 55 23 CON 10 GH 2003 1 185 3.6 11.50    
Show Ari   03 25 37 +30 45 21 TBN 2 Ba,Bb 2015 2 105 0.8 14.00    
Show Tau 76229 03 49 11 +24 08 13 CHR 125 Aa,Ab 1991 3 37 0.2 5.09    
Show Aql   19 16 55 +05 10 07 CSN 12 AM 2000 1 259 9.0 9.12    
Show Ori   05 35 12 -05 23 30 GET 12 EF 2003 1 180 3.0 12.27    
Show Cep   22 18 59 +56 07 24 A 1461 AV 2008 1 305 3.0 10.20    
Show Nor   15 38 58 -57 42 27 VGT 4 AV 2011 2 261 3.6 5.90    
Show Car   10 45 04 -59 41 04 WGT 2 Aa,Ae 1985 2 161 0.1 7.80    
Show UMa   10 22 12 +41 13 48 MUG 7 EG 2015 2 56 25.7 12.00    
Show Sct 161652 18 36 09 -10 53 27 EGN 23 AF 2005 1 154 14.5 8.50    
Show Tau 76714 04 41 55 +26 58 49 VGT 1 AD 2013 5 131 2.5 8.00    
Show Ser   18 58 00 +05 54 29 CSN 11 AE 2000 1 215 8.5 9.20    
Show Per   03 29 11 +31 18 31 TBN 9 AB 2015 1 215 13.4 14.00    
Show Ser 161386 18 21 50 -11 55 21 EGN 22 AQ 2005 2 309 23.5 7.95    
Show Oph   16 26 26 -24 24 30 LOO 7 EF 2007 2 285 1.1      
Show Gem 60198 07 34 36 +31 53 18 CIA 29 Aa,Ab 2021 16 293 0.0 1.93    
Show Cyg   21 06 55 +38 44 32 HZE 4 BL 2006 1 145 9.9 6.10